产品名称 | 企业邮件S/MIME证书 | 个人邮件S/MIME证书 | 企业身份证书 | VMC邮件标识证书 |
---|---|---|---|---|
产品类型 | OV企业型 | 个人型 | OV企业型 | EV扩展型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - | - | - | - |
单域名价格 | 1200元/年 | 600元/年 | 1000元/年 | 25000元/年 |
通配型价格 | - | - | - | - |
公网IP绑定 | - | - | - | - |
证书主题 | 企业名称绑定 | 个人邮箱地址 | 企业名称绑定 | 无 |
退款策略 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | 30天内 |
赔付保障 | - | - | - | - |
推荐场景 | 为邮件提供签名、加密等安全认证 | 为邮件提供签名、加密等安全认证 | 根据企业身份信息认证通过后,颁发提供其身份证明的数字证书 | 针对企业的邮箱地址进行安全标识,为企业邮件添加权威安全认证标识 |
产品名称 | 企业邮件S/MIME证书 |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 1200元/年 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 为邮件提供签名、加密等安全认证 |
产品名称 | 个人邮件S/MIME证书 |
---|---|
产品类型 | 个人型 |
安全级别 |
![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 600元/年 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 个人邮箱地址 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 为邮件提供签名、加密等安全认证 |
产品名称 | 企业身份证书 |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 1000元/年 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 根据企业身份信息认证通过后,颁发提供其身份证明的数字证书 |
产品名称 | VMC邮件标识证书 |
---|---|
产品类型 | EV扩展型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 25000元/年 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 无 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 针对企业的邮箱地址进行安全标识,为企业邮件添加权威安全认证标识 |
产品名称 | DigiCert 企业文档证书 |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 15800元/年 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 为Adobe文档提供可信的数字签名,让阅读者识别文档的发布者身份 |
产品名称 | DigiCert 个人文档证书 |
---|---|
产品类型 | 个人型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 9800元/年 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 个人身份信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 为Adobe文档提供可信的数字签名,让阅读者识别文档的发布者身份 |
产品名称 | DigiCert 文档签名服务 |
---|---|
产品类型 | 签名服务 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 联系我们,获取价格 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 不支持 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 为Adobe文档提供可信的数字签名,让阅读者识别文档的发布者身份 |
产品名称 | DigiCert AI内容签名 |
---|---|
产品类型 | 签名服务 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 联系我们,获取价格 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 个人身份信息 |
退款策略 | 不支持 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 为Adobe文档提供可信的数字签名,让阅读者识别文档的发布者身份 |
产品名称 | DigiCert EV代码签名证书 |
---|---|
产品类型 | EV扩展型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 9630元/年 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 微软驱动签名认证及SmartScreen筛选器免弹窗 |
产品名称 | DigiCert 普通代码签名 |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 6420元/年 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 为Windows应用、可执行程序提供安全可信软件签名 |
产品名称 | DigiCert® Software Trust Manager |
---|---|
产品类型 | 签名服务 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 联系我们,获取价格 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | DigiCert® Software Trust Manager 是一种数字信任解决方案,可跨软件供应链保护软件的完整性,降低代码泄露风险,强制执行企业和监管策略,并提供细致的密钥使用和访问控制,实现软件签名在线签署能力 |
产品名称 | DigiCert KeyLocker |
---|---|
产品类型 | 签名服务 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | - |
单域名价格 | 2000元/1000次 |
通配型价格 | - |
公网IP绑定 | - |
证书主题 | - |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | - |
推荐场景 | 基于DigiCert代码证书提供入门级云签名服务,一份服务包含1000次签名次数 |
产品名称 | GeoTrust TrueBusiness ID - EV |
---|---|
产品类型 | EV扩展型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位强加密 |
单域名价格 | 6000元/年 |
通配型价格 | 不支持 |
公网IP绑定 | 不支持 |
证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 150W美金 |
推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 |
产品名称 | GeoTrust TrueBusiness ID |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位强加密 |
单域名价格 | 2970元/年 |
通配型价格 | 7840元/年 |
公网IP绑定 | 2970元/年 |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 125W美金 |
推荐场景 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 |
产品名称 | GeoTrust DV SSL |
---|---|
产品类型 | DV域名型 |
安全级别 |
![]() ![]() |
加密强度 | 自适应加密 |
单域名价格 | 1880元/年 |
通配型价格 | 5300元/年 |
公网IP绑定 | 1880元/年 |
证书主题 | 域名信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 50W美元 |
推荐场景 | 个人网站及应用测试使用 |
产品名称 | RapidSSL Standard DV |
---|---|
产品类型 | DV域名型 |
安全级别 |
![]() ![]() |
加密强度 | 自适应加密 |
单域名价格 | 405元/年 |
通配型价格 | 1918元/年 |
公网IP绑定 | 405元/年 |
证书主题 | 域名信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 10W美金 |
推荐场景 | 个人网站及应用测试使用 |
产品名称 | Secure Site Pro EV SSL |
---|---|
产品类型 | EV扩展型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位+抗量子算法加密 |
单域名价格 | 12000元/年 |
通配型价格 | 不支持 |
公网IP绑定 | 不支持 |
证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 200W美金 |
推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 |
产品名称 | Secure Site EV |
---|---|
产品类型 | EV扩展型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位强加密 |
单域名价格 | 9600元/年 |
通配型价格 | 不支持 |
公网IP绑定 | 不支持 |
证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 175W美金 |
推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 |
产品名称 | Secure Site Pro SSL |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位+抗量子算法加密 |
单域名价格 | 9600元/年 |
通配型价格 | 92000元/年 |
公网IP绑定 | 9600元/年 |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 200W美金 |
推荐场景 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 |
产品名称 | Secures Site OV |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位强加密 |
单域名价格 | 7200元/年 |
通配型价格 | 58000元/年 |
公网IP绑定 | 7200元/年 |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 175W美金 |
推荐场景 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 |
产品名称 | Basic EV |
---|---|
产品类型 | EV扩展型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位强加密 |
单域名价格 | 6950元/年 |
通配型价格 | 不支持 |
公网IP绑定 | 不支持 |
证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 150W美金 |
推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 |
产品名称 | Basic OV |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位强加密 |
单域名价格 | 4060元/年 |
通配型价格 | 11550元/年 |
公网IP绑定 | 支持 |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 125W美金 |
推荐场景 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 |
产品名称 | Basic EV多域名 |
---|---|
产品类型 | EV域名型 |
安全级别 |
![]() ![]() |
加密强度 | 256位强加密 |
单域名价格 | 主域名6950元/年 附加域名3210元/年/个 |
通配型价格 | 不支持 |
公网IP绑定 | 不支持 |
证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 150W美金 |
推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 |
产品名称 | Basic OV多域名 |
---|---|
产品类型 | OV企业型 |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
加密强度 | 256位强加密 |
单域名价格 | 主域名4060元/年 附加域名2140元/年/个 |
通配型价格 | 主域名11550元/年 附加通配符9630元/年/个 |
公网IP绑定 | 支持 |
证书主题 | 企业名称绑定 |
退款策略 | 30天内 |
赔付保障 | 125W美金 |
推荐场景 | 最多250个域名/IP地址绑定在一个证书中,适用于集群式业务 |
产品名称 | 企业邮件S/MIME证书 | 个人邮件S/MIME证书 | 企业身份证书 | VMC邮件标识证书 | |
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | OV企业型 | 个人型 | OV企业型 | EV扩展型 | |
安全级别 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
加密强度 | - | - | - | - | |
单域名价格 | 1200元/年 | 600元/年 | 1000元/年 | 25000元/年 | |
通配型价格 | - | - | - | - | |
公网IP绑定 | - | - | - | - | |
证书主题 | 企业名称绑定 | 个人邮箱地址 | 企业名称绑定 | 无 | |
退款策略 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | |
公网IP申请证书 | 支持,单IP申请与单域价格相同。请详细了解 IP SSL证书 | ||||
赔付保障 | - | - | - | - | |
推荐场景 | 为邮件提供签名、加密等安全认证 | 为邮件提供签名、加密等安全认证 | 根据企业身份信息认证通过后,颁发提供其身份证明的数字证书 | 针对企业的邮箱地址进行安全标识,为企业邮件添加权威安全认证标识 |