GeoTrust SSL 证书是DigiCert 旗下的子品牌,也是身份认证和信任服务的领导者,GeoTrust SSL证书全面的技术能力让各种规模的组织,实现安全的数据通信和电子商务交易。
GeoTrust品牌的SSL证书是一款优质、高性价比的产品。不限制服务器安装数量,全兼容流行的操作系统和浏览器等特点,使得GeoTrust已成为互联网、IT行业等企业的优选产品。
《财富》500强中89%的公司和全球100家顶级银行中的97家银行选择DigiCert为他们的网络服务器和物联网终端进行身份验证和加密服务。
| 产品名称 | GeoTrust TrueBusiness ID - EV | GeoTrust TrueBusiness ID | GeoTrust DV SSL | RapidSSL Standard DV |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | EV扩展型 | OV企业型 | DV域名型 | DV域名型 |
| 安全级别 |
|
|
|
|
| 加密强度 | 256位强加密 | 256位强加密 | 自适应加密 | 自适应加密 |
| 单域名价格 | 6700元/年 | 3120元/年 | 1990元/年 | 425元/年 |
| 通配型价格 | 不支持 | 8150元/年 | 5580元/年 | 1995元/年 |
| 公网IP绑定 | 不支持 | 3120元/年 | 1990元/年 | 不支持 |
| 证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 | 企业名称绑定 | 域名信息 | 域名信息 |
| 退款策略 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | 30天内 |
| 赔付保障 | 150W美金 | 125W美金 | 50W美元 | 10W美金 |
| 推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 | 个人网站及应用测试使用 | 个人网站及应用测试使用 |
| 产品名称 | GeoTrust TrueBusiness ID - EV |
|---|---|
| 产品类型 | EV扩展型 |
| 安全级别 |
|
| 加密强度 | 256位强加密 |
| 单域名价格 | 6700元/年 |
| 通配型价格 | 不支持 |
| 公网IP绑定 | 不支持 |
| 证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
| 退款策略 | 30天内 |
| 赔付保障 | 150W美金 |
| 推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 |
| 产品名称 | GeoTrust TrueBusiness ID |
|---|---|
| 产品类型 | OV企业型 |
| 安全级别 |
|
| 加密强度 | 256位强加密 |
| 单域名价格 | 3120元/年 |
| 通配型价格 | 8150元/年 |
| 公网IP绑定 | 3120元/年 |
| 证书主题 | 企业名称绑定 |
| 退款策略 | 30天内 |
| 赔付保障 | 125W美金 |
| 推荐场景 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 |
| 产品名称 | GeoTrust DV SSL |
|---|---|
| 产品类型 | DV域名型 |
| 安全级别 |
|
| 加密强度 | 自适应加密 |
| 单域名价格 | 1990元/年 |
| 通配型价格 | 5580元/年 |
| 公网IP绑定 | 1990元/年 |
| 证书主题 | 域名信息 |
| 退款策略 | 30天内 |
| 赔付保障 | 50W美元 |
| 推荐场景 | 个人网站及应用测试使用 |
| 产品名称 | RapidSSL Standard DV |
|---|---|
| 产品类型 | DV域名型 |
| 安全级别 |
|
| 加密强度 | 自适应加密 |
| 单域名价格 | 425元/年 |
| 通配型价格 | 1995元/年 |
| 公网IP绑定 | 不支持 |
| 证书主题 | 域名信息 |
| 退款策略 | 30天内 |
| 赔付保障 | 10W美金 |
| 推荐场景 | 个人网站及应用测试使用 |
| 产品名称 | GeoTrust TrueBusiness ID - EV | GeoTrust TrueBusiness ID | GeoTrust DV SSL | RapidSSL Standard DV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | EV扩展型 | OV企业型 | DV域名型 | DV域名型 | |
| 安全级别 |
|
|
|
|
|
| 加密强度 | 256位强加密 | 256位强加密 | 自适应加密 | 自适应加密 | |
| 单域名价格 | 6700元/年 | 3120元/年 | 1990元/年 | 425元/年 | |
| 通配型价格 | 不支持 | 8150元/年 | 5580元/年 | 1995元/年 | |
| 公网IP绑定 | 不支持 | 3120元/年 | 1990元/年 | 不支持 | |
| 证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 | 企业名称绑定 | 域名信息 | 域名信息 | |
| 退款策略 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | |
| 公网IP申请证书 | 支持,单IP申请与单域价格相同。请详细了解 IP SSL证书 | ||||
| 赔付保障 | 150W美金 | 125W美金 | 50W美元 | 10W美金 | |
| 推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 | 个人网站及应用测试使用 | 个人网站及应用测试使用 | |