DigiCert® Basic SSL 证书是DigiCert提供的一款基础级别的SSL证书,满足企业的基本加密需求,提供基本安全保障。普通单位组织均可申请这款证书。DigiCert® Basic SSL证书分为Basic OV SSL证书、Basic OV 通配符 SSL证书、Basic EV SSL证书和BasicDV 通配符SSL证书等多种类型,适用于不同的安全需求和预算。
DigiCert® Basic SSL 证书为您的企业、博客或个人网站提供最高级别的全球受信任加密。基本款证书适用于那些需要保持用户活动的私密性和安全性但可能不需要其他管理工具和功能的人员与组织。
《财富》500强中89%的公司和全球100家顶级银行中的97家银行选择DigiCert为他们的网络服务器和物联网终端进行身份验证和加密服务。
| 产品名称 | Basic EV | Basic OV | Basic EV多域名 | Basic OV多域名 |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | EV扩展型 | OV企业型 | EV域名型 | OV企业型 |
| 安全级别 |
|
|
|
|
| 加密强度 | 256位强加密 | 256位强加密 | 256位强加密 | 256位强加密 |
| 单域名价格 | 7260元/年 | 4260元/年 | 主域名7260元/年 附加域名3495元/年/个 |
主域名4260元/年 附加域名2300元/年/个 |
| 通配型价格 | 不支持 | 12010元/年 | 不支持 | 主域名12010元/年 附加通配符10050元/年/个 |
| 公网IP绑定 | 不支持 | 4260元/年 | 不支持 | 主域名4260元/年;附加域名2300元/年/个 |
| 证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 | 企业名称绑定 | 企业信息+EV扩展信息 | 企业名称绑定 |
| 退款策略 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | 30天内 |
| 赔付保障 | 150W美金 | 125W美金 | 150W美金 | 125W美金 |
| 推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 | 最多250个域名/IP地址绑定在一个证书中,适用于集群式业务 |
| 产品名称 | Basic EV |
|---|---|
| 产品类型 | EV扩展型 |
| 安全级别 |
|
| 加密强度 | 256位强加密 |
| 单域名价格 | 7260元/年 |
| 通配型价格 | 不支持 |
| 公网IP绑定 | 不支持 |
| 证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
| 退款策略 | 30天内 |
| 赔付保障 | 150W美金 |
| 推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 |
| 产品名称 | Basic OV |
|---|---|
| 产品类型 | OV企业型 |
| 安全级别 |
|
| 加密强度 | 256位强加密 |
| 单域名价格 | 4260元/年 |
| 通配型价格 | 12010元/年 |
| 公网IP绑定 | 4260元/年 |
| 证书主题 | 企业名称绑定 |
| 退款策略 | 30天内 |
| 赔付保障 | 125W美金 |
| 推荐场景 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 |
| 产品名称 | Basic EV多域名 |
|---|---|
| 产品类型 | EV域名型 |
| 安全级别 |
|
| 加密强度 | 256位强加密 |
| 单域名价格 | 主域名7260元/年 附加域名3495元/年/个 |
| 通配型价格 | 不支持 |
| 公网IP绑定 | 不支持 |
| 证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 |
| 退款策略 | 30天内 |
| 赔付保障 | 150W美金 |
| 推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 |
| 产品名称 | Basic OV多域名 |
|---|---|
| 产品类型 | OV企业型 |
| 安全级别 |
|
| 加密强度 | 256位强加密 |
| 单域名价格 | 主域名4260元/年 附加域名2300元/年/个 |
| 通配型价格 | 主域名12010元/年 附加通配符10050元/年/个 |
| 公网IP绑定 | 主域名4260元/年;附加域名2300元/年/个 |
| 证书主题 | 企业名称绑定 |
| 退款策略 | 30天内 |
| 赔付保障 | 125W美金 |
| 推荐场景 | 最多250个域名/IP地址绑定在一个证书中,适用于集群式业务 |
| 产品名称 | Basic EV | Basic OV | Basic EV多域名 | Basic OV多域名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | EV扩展型 | OV企业型 | EV域名型 | OV企业型 | |
| 安全级别 |
|
|
|
|
|
| 加密强度 | 256位强加密 | 256位强加密 | 256位强加密 | 256位强加密 | |
| 单域名价格 | 7260元/年 | 4260元/年 | 主域名7260元/年 附加域名3495元/年/个 |
主域名4260元/年 附加域名2300元/年/个 |
|
| 通配型价格 | 不支持 | 12010元/年 | 不支持 | 主域名12010元/年 附加通配符10050元/年/个 |
|
| 公网IP绑定 | 不支持 | 4260元/年 | 不支持 | 主域名4260元/年;附加域名2300元/年/个 | |
| 证书主题 | 企业信息+EV扩展信息 | 企业名称绑定 | 企业信息+EV扩展信息 | 企业名称绑定 | |
| 退款策略 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | 30天内 | |
| 公网IP申请证书 | 支持,单IP申请与单域价格相同。请详细了解 IP SSL证书 | ||||
| 赔付保障 | 150W美金 | 125W美金 | 150W美金 | 125W美金 | |
| 推荐场景 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 | 企业官网、核心业务应用、主流应用安全加密 | 金融、支付、证券、保险、企业官网等重要网站 | 最多250个域名/IP地址绑定在一个证书中,适用于集群式业务 | |